发电机销售

产品标题: 1200KW康明斯发电机

产品详情

1.jpg
机组型号 常用功率 发动机型号 缸数 缸径/行程 排气量 燃油消耗量 外形尺寸 重量 (kg)
  KVA KW     (mm) (L) (g/kw.h) (L×W×H) (mm)
SC-800GF 1000 800 KTA38-G5 12V 159/159 37.8 201 4500×1850×2350 6900
SC-900GF 1125 900 KTA38-G9 12V 159/159 37.8 201 4500×2100×2500 7500
SC-1000GF 1250 1000 KTA50-G3 16V 159/159 50.3 202 5100×2280×2500 9600
SC-1000GF 1250 1000 KTA50-G3 16V 159/159 50.3 202 5100×2280×2500 9600
SC-1120GF 1400 1120 KTA50-G8 16V 159/159 50.3 204 5100×2280×2500 13000
SC-1200GF 1500 1200 KTA50-GS8 16V 159/159 50.3 204 5100×2280×2500 13000
Copyright © 2022 东莞市广能动力设备有限公司